Arrondissement informatie Agen
Algemene info
| Naam: |
Agen |
|
| Hoofdstad: | Agen | |
| Departement: | Lot-et-Garonne | |
| Regio: | Aquitanië | |
| Oppervlakte: | 923 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 118 meter
Hoogste punt: 245 meter
Hoogste punt: 245 meter
Het weer in Agen
Weather Bordeaux
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Agen - Google Maps
Bezienswaardigheden Agen
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Agen | Richting vanaf Agen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| groot familiepretpark | Roquefort | ZuidWest | 5 | WZW | ||
| grot | Castella | Noord | 13 | NNO | ||
| Granges-sur-Lot | NoordWest | 22 | NW | |||
| Boé | Zuid | 7 | Z | |||
| Laplume | ZuidWest | 14 | ZW | |||
| ecomusée | Lacépède | NoordWest | 19 | NNO | ||
| Aiguillon | NoordWest | 25 | NNO | |||
| Laroque-Timbaut | NoordOost | 13 | NNO | |||
| La Sauvetat-de-Savères | Oost | 14 | NNO | |||
| architectuur | Saint-Maurin | Oost | 21 | NNO | ||
| geschiedenis museum | Agen | ZuidWest | 2 | N | ||
| Agen | ZuidWest | 1 | N | |||
| museum van fijne kunsten | Agen | ZuidWest | 2 | N | ||
| architectuur | Agen | ZuidWest | 2 | N | ||
| Puymirol | Oost | 14 | NNO | |||
| Castelculier | ZuidOost | 7 | N |






