Arrondissement informatie Colmar
Algemene info
| Naam: |
Colmar |
|
| Hoofdstad: | Colmar | |
| Departement: | Boven-Rijn | |
| Regio: | Elzas | |
| Oppervlakte: | 1719 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 383 meter
Hoogste punt: 1350 meter
Hoogste punt: 1350 meter
Het weer in Colmar
Weather Strasbourg
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Colmar - Google Maps
Bezienswaardigheden Colmar
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Colmar | Richting vanaf Colmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintzenheim | West | 7 | WZW | |||
| Colmar | Noord | 3 | Z | |||
| Stosswihr | West | 19 | WZW | |||
| Les plus beaux village | Eguisheim | West | 6 | ZZW | ||
| Turckheim | NoordWest | 5 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| hedendaagse kunst - museum van de mens - museum voor schone kunsten | Colmar | Noord | 1 | N | ||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| Colmar | Noord | 1 | N | |||
| geschiedenis museum | Colmar | Noord | 1 | N | ||
| Colmar | Noord | 3 | N | |||
| ecomusée | Gunsbach | West | 14 | NNO | ||
| Biesheim | Oost | 15 | NNO | |||
| archeologisch museum - oudheid | Biesheim | Oost | 15 | NNO | ||
| Neuf-Brisach | Oost | 15 | NNO | |||
| Neuf-Brisach | Oost | 15 | NNO | |||
| Mittlach | West | 25 | NNO |





