Arrondissement informatie Saint-Flour
Algemene info
| Naam: |
Saint-Flour |
|
| Hoofdstad: | Saint-Flour | |
| Departement: | Cantal | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oppervlakte: | 1335 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 1025 meter
Hoogste punt: 1829 meter
Hoogste punt: 1829 meter
Het weer in Saint-Flour
Weather Clermont-Ferrand
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Saint-Flour - Google Maps
Bezienswaardigheden Saint-Flour
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Saint-Flour | Richting vanaf Saint-Flour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruynes-en-Margeride | ZuidOost | 12 | OZO | |||
| Montboudif | NoordWest | 47 | NO | |||
| Condat | NoordWest | 43 | NO | |||
| museum van fijne kunsten | Massiac | NoordOost | 26 | NNO | ||
| ecomusée | Murat | West | 19 | NNO | ||
| Coltines | NoordOost | 10 | N | |||
| architectuur | Andelat | Oost | 5 | N | ||
| kunstenaarshuis - mannenmuseum | Saint-Flour | ZuidOost | 1 | N | ||
| Saint-Flour | ZuidOost | 1 | N |




