Arrondissement informatie Ambert
Algemene info
| Naam: |
Ambert |
|
| Hoofdstad: | Ambert | |
| Departement: | Puy-de-Dôme | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oppervlakte: | 2504 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 898 meter
Hoogste punt: 1635 meter
Hoogste punt: 1635 meter
Het weer in Ambert
Weather Clermont-Ferrand
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Ambert - Google Maps
Bezienswaardigheden Ambert
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Ambert | Richting vanaf Ambert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dierentuin | Champétières | ZuidWest | 6 | ZW | ||
| Arlanc | Zuid | 16 | Z | |||
| Olliergues | Noord | 17 | NNO | |||
| Ambert | NoordOost | 1 | N | |||
| Ambert | NoordOost | 1 | N | |||
| ecomusée | Ambert | NoordOost | 3 | N | ||
| Saint-Martin-des-Olmes | Oost | 4 | N | |||
| Marsac-en-Livradois | Zuid | 8 | N | |||
| technisch en industrieel museum | Arlanc | Zuid | 15 | NNO |





