Arrondissement informatie Carcassonne
Algemene info
| Naam: |
Carcassonne |
|
| Hoofdstad: | Carcassonne | |
| Departement: | Aude | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oppervlakte: | 965 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 306 meter
Hoogste punt: 1212 meter
Hoogste punt: 1212 meter
Het weer in Carcassonne
Weather Montpellier
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Carcassonne - Google Maps
Bezienswaardigheden Carcassonne
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Carcassonne | Richting vanaf Carcassonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestingstad ten zuidoosten van Toulouse in het departement Aude. Een bijna volledig bewaarde middeleeuwse stad. | Carcassonne | Oost | 2 | ZO | ||
| Carcassonne | Oost | 1 | ZO | |||
| Saissac | NoordWest | 22 | NW | |||
| Mas-Saintes-Puelles | West | 40 | WNW | |||
| Mas-Saintes-Puelles | West | 40 | WNW | |||
| Salsigne | NoordOost | 10 | N | |||
| Moussoulens | Noord | 12 | NW | |||
| Alzonne | NoordWest | 15 | WNW | |||
| Alzonne | NoordWest | 15 | WNW | |||
| Belpech | West | 49 | W | |||
| Montlaur | ZuidOost | 20 | OZO | |||
| Lagrasse | ZuidOost | 26 | OZO | |||
| Les plus beaux village | Lagrasse | ZuidOost | 26 | OZO | ||
| Saissac | NoordWest | 22 | NNO | |||
| technisch en industrieel museum | Lastours | NoordOost | 13 | NNO | ||
| Castelnaudary | NoordWest | 34 | NO | |||
| Montolieu | Noord | 15 | NNO | |||
| Montolieu | Noord | 15 | NNO | |||
| prehistorie - archeologisch museum | Bram | West | 19 | NNO | ||
| Bram | West | 20 | NNO | |||
| museum van fijne kunsten | Carcassonne | Oost | 1 | N | ||
| Carcassonne | Oost | 1 | N | |||
| Carcassonne | Oost | 2 | N | |||
| Lagrasse | ZuidOost | 26 | NNO | |||
| architectuur | Lagrasse | ZuidOost | 26 | NNO | ||
| ecomusée | Lagrasse | ZuidOost | 26 | NNO | ||
| architectuur | Lagrasse | ZuidOost | 26 | NNO | ||
| architectuur | Termes | ZuidOost | 30 | NNO |







