Toeristische informatie Vienne | Frankrijk

Algemene info
Naam: |
Vienne |
|
Hoofdstad: | Poitiers | |
Regio: | Poitou-Charentes | |
Oppervlakte: | 7026 km 2 |



vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Vienne
pretparken in Vienne
dierentuinen in Vienne
unesco in Vienne
grotten in Vienne
tuinen in Vienne
mooieplaatsen in Vienne
musea in Vienne
Gemiddelde hoogte: 123 meter
Hoogste punt: 231 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Vienne
kaart van Vienne
hoogtekaart van Vienne
accommodatie van Vienne
Hoogste punt: 231 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Vienne
kaart van Vienne
hoogtekaart van Vienne
accommodatie van Vienne
Het weer in Poitiers
Weather Poitiers
Bezienswaardigheden Vienne
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Poitiers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -Monumenten- (2) | ||||
monumenten- | West (in arr. Poitiers) | 28 (WZW) | |||
monumenten- | Zuid (in arr. Montmorillon) | 49 (Z) | |||
![]() | -Pretparken- (1) | ||||
pretparken-groot themapark | Futuristisch aandoend attractiepark nabij Poitiers (departement Vienne) in het westen van Frankrijk bestaande uit 3D- en 4D-bioscopen, multimedia-shows em audiovisuele technieken. Het park heeft een TGV-station. | NoordWest (in arr. Poitiers) | 10 (NNO) | ||
![]() | -Dierentuinen- (3) | ||||
dierentuinen-dierentuin | ZuidWest (in arr. Poitiers) | 8 (ZZO) | |||
dierentuinen-reptielenpark | Oost (in arr. Montmorillon) | 55 (OZO) | |||
dierentuinen-dierentuin | Zuid (in arr. Montmorillon) | 38 (Z) | |||
![]() | -Unesco- (1) | ||||
unesco-religie | Oost (in arr. Montmorillon) | 41 (O) | |||
![]() | -Mooieplaatsen- (1) | ||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Oost (in arr. Montmorillon) | 44 (ONO) | |||
![]() | -Tuinen- (16) | ||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Châtellerault) | 49 (NNW) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Châtellerault) | 37 (NNO) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Châtellerault) | 30 (NNO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Châtellerault) | 43 (ONO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Châtellerault) | 43 (ONO) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Châtellerault) | 20 (NNO) | |||
tuinen- | West (in arr. Poitiers) | 27 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Poitiers) | 20 (O) | |||
tuinen- | West (in arr. Poitiers) | 1 (ONO) | |||
tuinen- | West (in arr. Poitiers) | 3 (O) | |||
tuinen- | West (in arr. Poitiers) | 3 (O) | |||
tuinen- | West (in arr. Poitiers) | 1 (Z) | |||
tuinen- | West (in arr. Poitiers) | 2 (ZZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Poitiers) | 7 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Poitiers) | 16 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Montmorillon) | 48 (Z) | |||
![]() | -Musea- (12) | ||||
musea- | NoordWest (in arr. Châtellerault) | 51 (NNW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Noord (in arr. Châtellerault) | 30 (NNO) | |||
musea- | Oost (in arr. Montmorillon) | 44 (ONO) | |||
musea-architectuur | NoordOost (in arr. Châtellerault) | 29 (ONO) | |||
musea- | West (in arr. Poitiers) | 0 (ZO) | |||
musea- | West (in arr. Poitiers) | 1 (OZO) | |||
musea-volkskunst museum | Oost (in arr. Montmorillon) | 24 (O) | |||
musea-technisch en industrieel museum | West (in arr. Poitiers) | 24 (WZW) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | ZuidOost (in arr. Montmorillon) | 30 (OZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Montmorillon) | 45 (OZO) | |||
musea-literair museum | ZuidOost (in arr. Montmorillon) | 44 (OZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Montmorillon) | 36 (ZO) |
Kaarten van Vienne - Google Maps
Vienne met arrondissementen |
Luchtfoto van Vienne |