Arrondissement informatie Boulogne-sur-Mer
Algemene info
| Naam: |
Boulogne-sur-Mer |
|
| Hoofdstad: | Boulogne-sur-Mer | |
| Departement: | Pas-de-Calais | |
| Regio: | Noord-Nauw van Calais | |
| Oppervlakte: | 45 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 76 meter
Hoogste punt: 217 meter
Hoogste punt: 217 meter
Het weer in Boulogne-sur-Mer
Weather Lille
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Boulogne-sur-Mer - Google Maps
Bezienswaardigheden Boulogne-sur-Mer
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Boulogne-sur-Mer | Richting vanaf Boulogne-sur-Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De zuil van de Grande Armée of ook wel zuil van Napoleon in het Nederlands is een herdenkingszuil van 54 meter hoog die tussen 1804 en 1823 in Wimille (Pas-de-Calais), in de buurt van Boulogne-sur-Mer, werd opgericht. Op de zuil staat Napoléon Bonaparte. | Wimille | NoordWest | 4 | NNO | ||
| Aquarium | Boulogne-sur-Mer | West | 1 | WNW | ||
| tuin | Isques | ZuidWest | 6 | ZO | ||
| tuin | Longfossé | ZuidOost | 15 | ZO | ||
| ecomusée | Wissant | Noord | 18 | NNO | ||
| architectuur | Landrethun-le-Nord | Noord | 17 | NNO | ||
| Audinghen | NoordWest | 13 | NNO | |||
| geschiedenis museum | Ambleteuse | NoordWest | 10 | N | ||
| architectuur | Wimereux | NoordWest | 3 | N | ||
| ecomusée | Boulogne-sur-Mer | West | 1 | N | ||
| Boulogne-sur-Mer | West | 1 | N | |||
| technisch en industrieel museum | Desvres | ZuidOost | 17 | NNO | ||
| Longfossé | ZuidOost | 18 | NNO |






