Arrondissement informatie Moulins
Algemene info
| Naam: |
Moulins |
|
| Hoofdstad: | Moulins | |
| Departement: | Allier | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oppervlakte: | 658 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 273 meter
Hoogste punt: 497 meter
Hoogste punt: 497 meter
Het weer in Moulins
Weather Clermont-Ferrand
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Moulins - Google Maps
Bezienswaardigheden Moulins
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Moulins | Richting vanaf Moulins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het laat-middeleeuwse kasteel "Château de Chareil-Cintrat" (departement Allier, Auvergne) bestaat uit een rechthoekig hoofdgebouw met ronde torens in de noordwestelijke en zuidwestelijke hoeken. | Étroussat | Zuid | 37 | ZZW | ||
| attractiepark en dierentuin | Saint-Pourçain-sur-Besbre | Oost | 24 | OZO | ||
| dierentuin | Saint-Pourçain-sur-Besbre | Oost | 23 | OZO | ||
| Villeneuve-sur-Allier | Noord | 12 | NNW | |||
| Trévol | Noord | 7 | NNW | |||
| Thiel-sur-Acolin | Oost | 20 | OZO | |||
| Les plus beaux village | Charroux | Zuid | 44 | ZZW | ||
| vrouwenmuseum | Moulins | NoordOost | 0 | N | ||
| Moulins | NoordOost | 0 | N | |||
| Moulins | NoordOost | 0 | N | |||
| Moulins | NoordOost | 0 | N | |||
| volkskunst museum | Moulins | NoordOost | 1 | N | ||
| technisch en industrieel museum | Noyant-d''Allier | West | 18 | NNO | ||
| technisch en industrieel museum - ecomusée | Saint-Pourçain-sur-Sioule | Zuid | 29 | NNO | ||
| Charroux | Zuid | 44 | NO | |||
| Charroux | Zuid | 44 | NO |








