Arrondissement informatie Foix
Algemene info
| Naam: |
Foix |
|
| Hoofdstad: | Foix | |
| Departement: | Ariège | |
| Regio: | Zuid-Frankrijk-Pyreneeën | |
| Oppervlakte: | 1009 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 1296 meter
Hoogste punt: 3086 meter
Hoogste punt: 3086 meter
Het weer in Foix
Weather Toulouse
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Foix - Google Maps
Bezienswaardigheden Foix
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Foix | Richting vanaf Foix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grot | Baulou | NoordWest | 6 | N | ||
| grot | Tarascon-sur-Ariège | NoordWest | 13 | Z | ||
| grot | Ussat | NoordWest | 14 | Z | ||
| grot | Alliat | West | 14 | Z | ||
| grot | Alliat | West | 14 | Z | ||
| Foix | Noord | 2 | NO | |||
| architectuur | Foix | Noord | 2 | N | ||
| technisch en industrieel museum | Montgaillard | Noord | 4 | N | ||
| Lavelanet | NoordOost | 22 | NNO | |||
| Montségur | Oost | 22 | NNO | |||
| Tarascon-sur-Ariège | NoordWest | 11 | N | |||
| Niaux | West | 15 | NNO | |||
| ecomusée | Auzat | ZuidWest | 22 | NNO | ||
| Orlu | ZuidOost | 40 | NO |





